Клуб И В Н П Г Пр. В, % Н, % П, % Г/м Пр./м Награды
Бизоны 647 449 40 152 4568 2565 69 6 23 7.06 3.96 17
Интернационале 695 419 41 235 4584 3538 60 6 34 6.6 5.09 9
Спайс Бойз 616 381 37 198 4342 3432 62 6 32 7.05 5.57 16
Дружина 565 340 23 202 3606 2666 60 4 36 6.38 4.72 13
Пантеон 552 337 40 175 3336 2435 61 7 32 6.04 4.41 10
Гуарани 431 328 20 83 3265 1772 76 5 19 7.58 4.11 17
Авантюрист 621 327 39 255 3901 3705 53 6 41 6.28 5.97 10
Майами 531 327 40 164 3666 2499 62 8 31 6.9 4.71 7
Ривер 448 324 24 100 3458 1887 72 5 22 7.72 4.21 13
Янг Бойз 596 302 41 253 3283 2832 51 7 42 5.51 4.75 3
Слепой Пью 650 294 40 316 3555 3531 45 6 49 5.47 5.43 3
Пэрадайз 583 294 50 239 3636 3231 50 9 41 6.24 5.54 6
Горняк 550 269 61 220 3220 2854 49 11 40 5.85 5.19 4
Скай 513 239 36 238 2937 3240 47 7 46 5.73 6.32 5
Искейп 509 235 45 229 2498 2477 46 9 45 4.91 4.87 5
Голливуд 457 235 30 192 2779 2579 51 7 42 6.08 5.64 10
812 400 232 29 139 2406 1912 58 7 35 6.02 4.78 8
Олимпик 313 231 14 68 2380 1366 74 4 22 7.6 4.36 10
Медвежья Лапа 459 228 38 193 2565 2211 50 8 42 5.59 4.82 1
Теодор 472 225 41 206 2633 2446 48 9 44 5.58 5.18 4
И — сыграно матчей,  В — Кол-во выигрышей,  Н — Кол-во ничьих,  П — Кол-во поражений,  Г — голов забито,  Пр. — голов пропущено, % — процент от общего числа матчей, +/-. — полезность игрока, % Поб. — процент побед в матчах, Г/м, Пр./м - в среднем за матч